Strahovská liga - účasti
Hráč | Odehrané zápasy | Vstřelené góly | Odchytané minuty | Inkasované góly | Průměr za 60 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pepa | 91 | 73.38% | 123 | 1165 | 83 | 4.27 |
Peetr | 75 | 60.48% | 103 | |||
Jiřík [Š] | 82 | 66.12% | 75 | 10 | 4 | 24.00 |
Honza | 71 | 57.25% | 70 | 35 | 4 | 6.86 |
Hlavoun | 92 | 74.19% | 55 | 130 | 24 | 11.08 |
Liwoj | 36 | 29.03% | 42 | |||
Jakub | 29 | 23.38% | 38 | |||
Carlos | 121 | 97.58% | 32 | 746 | 85 | 6.84 |
Emka | 23 | 18.54% | 16 | 25 | 3 | 7.20 |
Tonda | 59 | 47.58% | 16 | 918 | 91 | 5.95 |
Standa | 9 | 7.25% | 8 | |||
David | 5 | 4.03% | 6 | |||
Aleš | 42 | 33.87% | 3 | 2000 | 244 | 7.32 |
Dač | 9 | 7.25% | 2 | 25 | 3 | 7.20 |
HH | 13 | 10.48% | 2 | |||
Robin | 25 | 20.16% | 2 | 175 | 27 | 9.26 |
Blázen | 2 | 1.61% | 1 | |||
Jiří | 2 | 1.61% | 0 | |||
John | 8 | 6.45% | 0 | |||
Kerles | 1 | 0.8% | 0 | |||
Moravius | 19 | 15.32% | 0 | 927 | 86 | 5.57 |
Pan Kalabis | 1 | 0.8% | 0 | 50 | 7 | 8.40 |
Další sezóny
Liga:: Jaro 2018 :: Podzim 2017 :: Jaro 2017 :: Podzim 2016 :: Jaro 2016 :: Podzim 2015 :: Jaro 2015 :: Podzim 2014 :: Jaro 2014 :: Podzim 2013 :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Jaro 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Podzim 2007 :: Jaro 2007 :: Podzim 2006 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002 :: Celkem :: 6. :: 7. :: 8.
Letní Turnaje:: TC 2007 :: Přílepy 2007 :: Přílepy 2006 :: TC 2005 :: Přílepy 2005 :: TC 2004 :: TC 2003 :: TC 2002
Poháry:: Pohár 2012 :: Pohár 2011 :: Pohár 2010 :: Pohár 2009 :: Pohár 2008 :: Pohár 2007 :: Pohár 2006 :: Pohár 2005 :: Pohár 2003
Strahovská:: SH Jaro 2012 :: SH Podzim 2011 :: SH Jaro 2011 :: SH Podzim 2010 :: SH Jaro 2010 :: SH Podzim 2009 :: SH Jaro 2009 :: SH Podzim 2008 :: SH Jaro 2008 :: SH Podzim 2007 :: SH Jaro 2007 :: SH Podzim 2006 :: SH Jaro 2006 :: SH Podzim 2005 :: SH Jaro 2005 :: SH Podzim 2004 :: Celkem