Ligové účasti
Hráč | Odehrané zápasy | Vstřelené góly | Odchytané minuty | Inkasované góly | Průměr za 60 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos | 113 | 91.86% | 22 | 775 | 45 | 3.48 |
Emka | 94 | 76.42% | 51 | 232 | 6 | 1.55 |
Peetr | 91 | 73.98% | 54 | 185 | 4 | 1.30 |
Pepa | 88 | 71.54% | 71 | 1003 | 48 | 2.87 |
Hlavoun | 68 | 55.28% | 16 | 170 | 12 | 4.24 |
HH | 64 | 52.03% | 1 | 96 | 6 | 3.75 |
Honza | 42 | 34.14% | 24 | 45 | 6 | 8.00 |
Jiří | 42 | 34.14% | 3 | 85 | 5 | 3.53 |
Robin | 31 | 25.2% | 0 | 90 | 12 | 8.00 |
Moravius | 29 | 23.57% | 0 | 1610 | 61 | 2.27 |
John | 28 | 22.76% | 6 | 75 | 8 | 6.40 |
Aleš | 26 | 21.13% | 0 | 1560 | 83 | 3.19 |
Liwoj | 26 | 21.13% | 8 | 50 | 2 | 2.40 |
Honza od Majkla | 18 | 14.63% | 15 | |||
Luďa | 18 | 14.63% | 0 | 1080 | 54 | 3.00 |
Zolda | 16 | 13% | 2 | 90 | 6 | 4.00 |
Prochi | 15 | 12.19% | 0 | |||
Pepa Dos. | 11 | 8.94% | 4 | 8 | 4 | 30.00 |
Kerles | 6 | 4.87% | 0 | |||
Jiřík [Š] | 2 | 1.62% | 0 | 15 | 4 | 16.00 |
Dač | 1 | 0.81% | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
Další sezóny
Liga:: Jaro 2018 :: Podzim 2017 :: Jaro 2017 :: Podzim 2016 :: Jaro 2016 :: Podzim 2015 :: Jaro 2015 :: Podzim 2014 :: Jaro 2014 :: Podzim 2013 :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Jaro 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Podzim 2007 :: Jaro 2007 :: Podzim 2006 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002 :: Celkem :: 6. :: 7. :: 8.
Letní Turnaje:: TC 2007 :: Přílepy 2007 :: Přílepy 2006 :: TC 2005 :: Přílepy 2005 :: TC 2004 :: TC 2003 :: TC 2002
Poháry:: Pohár 2012 :: Pohár 2011 :: Pohár 2010 :: Pohár 2009 :: Pohár 2008 :: Pohár 2007 :: Pohár 2006 :: Pohár 2005 :: Pohár 2003
Strahovská:: SH Jaro 2012 :: SH Podzim 2011 :: SH Jaro 2011 :: SH Podzim 2010 :: SH Jaro 2010 :: SH Podzim 2009 :: SH Jaro 2009 :: SH Podzim 2008 :: SH Jaro 2008 :: SH Podzim 2007 :: SH Jaro 2007 :: SH Podzim 2006 :: SH Jaro 2006 :: SH Podzim 2005 :: SH Jaro 2005 :: SH Podzim 2004 :: Celkem