Statistiky - Strahovská liga
Střelci - počet gólů (průměr za zápas) | ||
---|---|---|
1. | Pepa | 123 (1.3516) |
2. | Peetr | 103 (1.3733) |
3. | Jiřík [Š] | 75 (0.9146) |
4. | Honza | 70 (0.9859) |
5. | Hlavoun | 55 (0.5978) |
6. | Liwoj | 42 (1.1667) |
7. | Jakub | 38 (1.3103) |
8. | Carlos | 32 (0.2645) |
9. - 10. | Emka | 16 (0.6957) |
Tonda | 16 (0.2712) | |
11. | Standa | 8 (0.8889) |
12. | David | 6 (1.2000) |
13. - 14. | Adam | 4 (0.8000) |
Jim | 4 (0.3077) | |
15. - 16. | Martin | 3 (0.4286) |
Aleš | 3 (0.0714) | |
17. - 19. | Dač | 2 (0.2222) |
HH | 2 (0.1538) | |
Robin | 2 (0.0800) | |
20. | Blázen | 1 (0.5000) |
Brankáři - průměr obdržených gólů za 60 minut | |||
---|---|---|---|
1. | Pepa | 4.27 | 1165 minut (83 gólů) |
2. | Moravius | 5.57 | 927 minut (86 gólů) |
3. | Tonda | 5.95 | 918 minut (91 gólů) |
4. | Carlos | 6.84 | 746 minut (85 gólů) |
5. | Aleš | 7.32 | 2000 minut (244 gólů) |
6. | Robin | 9.26 | 175 minut (27 gólů) |
7. | Hlavoun | 11.08 | 130 minut (24 gólů) |
Celkem | Průměr na zápas | 1. půle | 2. půle | |
---|---|---|---|---|
Vstřelené góly | 614 | 4.95 | 258 / 2.08 | 356 / 2.87 |
Inkasované góly | 661 | 5.33 | 308 / 2.48 | 353 / 2.85 |
Další sezóny
Liga :: Jaro 2018 :: Podzim 2017 :: Jaro 2017 :: Podzim 2016 :: Jaro 2016 :: Podzim 2015 :: Jaro 2015 :: Podzim 2014 :: Jaro 2014 :: Podzim 2013 :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Jaro 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Podzim 2007 :: Jaro 2007 :: Podzim 2006 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002 :: Celkem :: 6. :: 7. :: 8.
Letní Turnaje :: TC 2007 :: Přílepy 2007 :: Přílepy 2006 :: TC 2005 :: Přílepy 2005 :: TC 2004 :: TC 2003 :: TC 2002
Poháry :: Pohár 2012 :: Pohár 2011 :: Pohár 2010 :: Pohár 2009 :: Pohár 2008 :: Pohár 2007 :: Pohár 2006 :: Pohár 2005 :: Pohár 2003
Strahovská :: SH Jaro 2012 :: SH Podzim 2011 :: SH Jaro 2011 :: SH Podzim 2010 :: SH Jaro 2010 :: SH Podzim 2009 :: SH Jaro 2009 :: SH Podzim 2008 :: SH Jaro 2008 :: SH Podzim 2007 :: SH Jaro 2007 :: SH Podzim 2006 :: SH Jaro 2006 :: SH Podzim 2005 :: SH Jaro 2005 :: SH Podzim 2004 :: Celkem