Ligové statistiky
Střelci - počet gólů (průměr za zápas) | ||
---|---|---|
1. | Pepa | 48 (0.7500) |
2. | Honza | 38 (0.6129) |
3. | Emka | 33 (0.4853) |
4. | Peetr | 25 (0.4464) |
5. | Honza od Majkla | 16 (0.6400) |
6. | Ruda | 11 (0.4783) |
7. - 9. | Jim | 6 (0.3333) |
Hlavoun | 6 (0.2000) | |
Carlos | 6 (0.0909) | |
10. | Jiří | 5 (0.3125) |
11. - 13. | Nobody | 4 (0.4444) |
Pepa Dos. | 4 (0.1212) | |
HH | 4 (0.0909) | |
14. - 15. | Tomáš B. | 3 (0.7500) |
Zolda | 3 (0.1034) | |
16. - 17. | Libor | 2 (0.1538) |
Moravius | 2 (0.0714) | |
18. - 20. | Jiri V | 1 (1.0000) |
nobody.vod.rudy | 1 (1.0000) | |
Jiřík [Š] | 1 (0.5000) |
Brankáři - průměr obdržených gólů za 60 minut | |||
---|---|---|---|
1. | Emka | 2.38 | 881 minut (35 gólů) |
2. | Moravius | 3.00 | 1360 minut (68 gólů) |
3. | Zolda | 3.22 | 335 minut (18 gólů) |
4. | Carlos | 3.29 | 511 minut (28 gólů) |
5. | Pepa | 3.97 | 529 minut (35 gólů) |
6. | Luďa | 5.01 | 1269 minut (106 gólů) |
Celkem | Průměr na zápas | 1. půle | 2. půle | |
---|---|---|---|---|
Vstřelené góly | 226 | 2.6 | 104 / 1.2 | 122 / 1.4 |
Inkasované góly | 308 | 3.54 | 130 / 1.49 | 178 / 2.05 |
Další sezóny
Liga :: Jaro 2018 :: Podzim 2017 :: Jaro 2017 :: Podzim 2016 :: Jaro 2016 :: Podzim 2015 :: Jaro 2015 :: Podzim 2014 :: Jaro 2014 :: Podzim 2013 :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Jaro 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Podzim 2007 :: Jaro 2007 :: Podzim 2006 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002 :: Celkem :: 6. :: 7. :: 8.
Letní Turnaje :: TC 2007 :: Přílepy 2007 :: Přílepy 2006 :: TC 2005 :: Přílepy 2005 :: TC 2004 :: TC 2003 :: TC 2002
Poháry :: Pohár 2012 :: Pohár 2011 :: Pohár 2010 :: Pohár 2009 :: Pohár 2008 :: Pohár 2007 :: Pohár 2006 :: Pohár 2005 :: Pohár 2003
Strahovská :: SH Jaro 2012 :: SH Podzim 2011 :: SH Jaro 2011 :: SH Podzim 2010 :: SH Jaro 2010 :: SH Podzim 2009 :: SH Jaro 2009 :: SH Podzim 2008 :: SH Jaro 2008 :: SH Podzim 2007 :: SH Jaro 2007 :: SH Podzim 2006 :: SH Jaro 2006 :: SH Podzim 2005 :: SH Jaro 2005 :: SH Podzim 2004 :: Celkem