Aleš :: Carlos :: Emka :: HH :: Hlavoun :: Jim :: John :: Liwoj :: Peetr :: Pepa :: Prochi :: Robin :: Tomáš od HH
Podzim 2004 | Zápas | Výsledek | Vstřelené góly | Odchytané minuty | Inkasované góly |
---|---|---|---|---|---|
5.12.2004 | Studenti Praha FC vs Banzai | 9:1 (7:1) | 1 | ||
21.11.2004 | Banzai vs Strahovská 10 | 3:5 (2:1) | 1 | ||
14.11.2004 | South Stars B vs Banzai | 2:5 (1:2) | 1 | ||
7.11.2004 | Banzai vs Metrostav D-6 | 0:1 (0:1) | |||
17.10.2004 | Banzai vs Dehet 1.FC | 6:k [0:0 (0:0)] | |||
10.10.2004 | Banzai vs Zipova parta | 6:5 (2:1) | 50 | 2 | |
6.9.2004 | VŠSK MFF UK D vs Banzai | 3:2 (2:1) | |||
1.9.2004 | Banzai vs Suchdol Stars RSC A | 2:1 (1:1) |
Další sezóny
Liga :: Jaro 2007 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002
Strahovská :: SH Jaro 2008 :: SH Podzim 2007 :: SH Jaro 2007 :: SH Podzim 2006 :: SH Jaro 2006 :: SH Podzim 2005 :: SH Jaro 2005 :: SH Podzim 2004