Ligové účasti
| Hráč | Odehrané zápasy | Vstřelené góly | Odchytané minuty | Inkasované góly | Průměr za 60 min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleš | 77 | 35.64% | 1 | 4052 | 171 | 2.53 |
| Carlos | 208 | 96.29% | 44 | 1360 | 53 | 2.34 |
| Dač | 16 | 7.4% | 2 | 270 | 13 | 2.89 |
| Dexter | 3 | 1.38% | 1 | 75 | 2 | 1.60 |
| Emka | 174 | 80.55% | 153 | 493 | 28 | 3.41 |
| HH | 133 | 61.57% | 5 | 200 | 11 | 3.30 |
| Hlavoun | 152 | 70.37% | 51 | 260 | 9 | 2.08 |
| Honza | 26 | 12.03% | 16 | 20 | 2 | 6.00 |
| Honza od Majkla | 11 | 5.09% | 8 | |||
| Jim | 135 | 62.5% | 37 | 265 | 16 | 3.62 |
| Jiří | 101 | 46.75% | 21 | 85 | 10 | 7.06 |
| Jiřík [Š] | 3 | 1.38% | 1 | 15 | 4 | 16.00 |
| John | 68 | 31.48% | 15 | 120 | 9 | 4.50 |
| Kerles | 15 | 6.94% | 2 | |||
| Liwoj | 59 | 27.31% | 22 | 85 | 3 | 2.12 |
| Moravius | 37 | 17.12% | 1 | 2010 | 74 | 2.21 |
| Peetr | 158 | 73.14% | 124 | 250 | 9 | 2.16 |
| Pepa | 112 | 51.85% | 62 | 2640 | 91 | 2.07 |
| Prochi | 44 | 20.37% | 2 | |||
| Robin | 71 | 32.87% | 1 | 495 | 34 | 4.12 |
| Zolda | 18 | 8.33% | 3 | 190 | 8 | 2.53 |
Další sezóny
Liga:: Jaro 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Podzim 2007 :: Jaro 2007 :: Podzim 2006 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002 :: Celkem :: 6. :: 7. :: 8.
Letní Turnaje:: TC 2007 :: Přílepy 2007 :: Přílepy 2006 :: TC 2005 :: Přílepy 2005 :: TC 2004 :: TC 2003 :: TC 2002
Poháry:: Pohár 2012 :: Pohár 2011 :: Pohár 2010 :: Pohár 2009 :: Pohár 2008 :: Pohár 2007 :: Pohár 2006 :: Pohár 2005 :: Pohár 2003
Strahovská:: SH Jaro 2012 :: SH Podzim 2011 :: SH Jaro 2011 :: SH Podzim 2010 :: SH Jaro 2010 :: SH Podzim 2009 :: SH Jaro 2009 :: SH Podzim 2008 :: SH Jaro 2008 :: SH Podzim 2007 :: SH Jaro 2007 :: SH Podzim 2006 :: SH Jaro 2006 :: SH Podzim 2005 :: SH Jaro 2005 :: SH Podzim 2004 :: Celkem




