Tenisový klub Sparta
Hřiště v areálu Tenisového klubu Sparta Praha (Sportpark Stromovka), Za Císařským mlýnem 33, Praha 7. Autem lze jet pouze kolem T-Mobile areny ulicí Za Elektrárnou a po levém břehu Vltavy až ke vchodu do areálu. Jediná možná cesta PID: busem 131 od metra A Hradčanská do zast. Nádraží Bubeneč, cca 50 m kolem trati zpět, po schodech dolů, podejít trať, dále po silnici vpravo a cca 150 m ke vchodu do areálu. Vchod jen recepcí! UMT 2.generace, obuv viz Pravidlo 4, odstavec III.
www.tkspartapraha.cz
Zápasy - Tenisový klub Sparta
| Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Místo |
|---|
| 4. | Pondělí 26.4.2010, 19:30 | Banzai vs Hells Bells 1.FC | 3:6 (1:4) | Tenisový klub Sparta |
| 1. | Čtvrtek 10.9.2009, 18:15 | Banzai vs Ya Basta! A | 6:k [3:4 (0:4)] | Tenisový klub Sparta |
| 3. | Čtvrtek 25.9.2008, 18:15 | Banzai vs Výlov 0.FC | 1:3 (0:0) | Tenisový klub Sparta |
| 2. | Čtvrtek 11.9.2008, 17:00 | 5 plus 1 statečných vs Banzai | 0:5 (0:0) | Tenisový klub Sparta |
| 6. | Čtvrtek 15.5.2008, 17:00 | Banzai vs Dědci | 4:1 (1:0) | Tenisový klub Sparta |
| 4. | Čtvrtek 24.4.2008, 18:15 | AC/DC FC vs Banzai | 1:5 (0:3) | Tenisový klub Sparta |
| 3. | Čtvrtek 17.4.2008, 17:00 | Banzai vs Canary FC | 0:3 (0:1) | Tenisový klub Sparta |
| 10. | Čtvrtek 15.11.2007, 18:15 | Banzai vs Tazy FPC | 4:8 (1:3) | Tenisový klub Sparta |
| 8. | Úterý 30.10.2007, 18:15 | Banzai vs OrangeBoom | 10:1 (4:1) | Tenisový klub Sparta |
| 2. | Čtvrtek 13.9.2007, 18:15 | Yamato Day 02 vs Banzai | 1:1 (0:0) | Tenisový klub Sparta |
| 10. | Pátek 15.6.2007, 19:30 | Banzai vs Prosím,nesmějte se | 3:1 (2:0) | Tenisový klub Sparta |
| 4. | Pátek 27.4.2007, 17:00 | Banzai vs Klátiči WH | 4:0 (1:0) | Tenisový klub Sparta |
| 3. | Pátek 20.4.2007, 17:00 | Čelzí vs Banzai | 3:5 (2:1) | Tenisový klub Sparta |
| 2. | Pátek 13.4.2007, 17:00 | Banzai vs Caroil | 4:4 (1:1) | Tenisový klub Sparta |
| 1. | Pátek 6.4.2007, 17:00 | Banzai vs Yakuza | 2:2 (2:0) | Tenisový klub Sparta |
Střelci a brankáři
| Brankáři - průměr obdržených gólů za 60 minut |
|---|
| 1. | Pepa | 1.56 | 540 minut (14 gólů) |
| 2. | Dač | 2.67 | 90 minut (4 góly) |
| 3. | Aleš | 3.00 | 180 minut (9 gólů) |
| 4. | Carlos | 5.33 | 45 minut (4 góly) |
| 5. - 6. | HH | 8.00 | 15 minut (2 góly) |
| Hlavoun | 8.00 | 15 minut (2 góly) |
| 7. | Robin | 12.00 | 15 minut (3 góly) |
| | Celkem | Průměr na zápas |
1. půle | 2. půle |
| Vstřelené góly |
54 | 3.6 | 17 / 1.13 | 37 / 2.47 |
| Inkasované góly |
38 | 2.53 | 16 / 1.07 | 22 / 1.47 |