Mikulova
Hřiště v areálu školy Mikulova na Praze 4, cca 300 metrů od metra C Opatov směrem k sídl. Jižní Město nebo bus 165, 197 do st. Bachova. UMT 3.generace. Obuv viz Pravidlo 4, odstavec III. V "lisovkách" se hrát může. Více na
mikulovka.cz
Zápasy - Mikulova
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | Místo |
---|
8. | Středa 23.5.2018, 20:15 | Banzai vs GK Ohradní | k:6 | Mikulova 4 |
6. | Středa 9.5.2018, 17:45 | Banzai vs Tajfun AC | 1:1 (0:0) | Mikulova 2 |
4. | Středa 18.4.2018, 20:15 | Banzai vs Bratři v triku | 2:2 (0:0) | Mikulova 4 |
2. | Pondělí 26.3.2018, 17:45 | Alkohol Vršovice FC vs Banzai | 6:k | Mikulova 2 |
11. | Čtvrtek 7.12.2017, 19:30 | Juventus Pivus vs Banzai | 2:5 (1:2) | Mikulova 3 |
10. | Čtvrtek 23.11.2017, 19:30 | Banzai vs Těžká demence | 4:0 (0:0) | Mikulova 3 |
9. | Čtvrtek 9.11.2017, 19:30 | Opatoff A K vs Banzai | 4:6 (2:3) | Mikulova 1 |
6. | Čtvrtek 12.10.2017, 19:30 | Banzai vs Borussia Dortšpunt B | 2:7 (1:2) | Mikulova 1 |
4. | Čtvrtek 28.9.2017, 20:45 | Albuquerque tuplaks vs Banzai | 6:k | Mikulova 1 |
6. | Středa 10.5.2017, 20:45 | AC SK FC vs Banzai | 3:3 (2:0) | Mikulova 2 |
6. | Pondělí 17.10.2016, 18:15 | Banzai vs Erectico TBC | 2:3 (1:2) | Mikulova 4 |
4. | Čtvrtek 24.9.2015, 20:45 | Druhá fáze vs Banzai | 2:0 (1:0) | Mikulova 1 |
2. | Pondělí 6.4.2015, 18:45 | Banzai vs Květák | 3:3 (1:1) | Mikulova 1 |
8. | Čtvrtek 23.10.2014, 19:30 | Banzai vs Opatoff A K | 6:4 (2:3) | Mikulova 2 |
11. | Neděle 1.12.2013, 17:30 | Modrý balet A vs Banzai | 1:4 (1:0) | Mikulova 3 |
10. | Neděle 17.11.2013, 17:30 | Banzai vs Levá fuska | 0:6 (0:4) | Mikulova 3 |
8. | Neděle 3.11.2013, 17:30 | Banzai vs Periferie United | 6:0 (4:0) | Mikulova 3 |
7. | Pondělí 28.10.2013, 18:45 | Kanálpucers PL vs Banzai | 2:3 (1:1) | Mikulova 3 |
6. | Neděle 13.10.2013, 17:30 | Banzai vs Heliport SK | 2:0 (1:0) | Mikulova 4 |
5. | Neděle 6.10.2013, 17:30 | Habet Praha FŇ vs Banzai | 2:4 (1:1) | Mikulova 2 |
4. | Neděle 29.9.2013, 16:15 | Banzai vs Bohnice United | 1:11 (1:4) | Mikulova 1 |
2. | Neděle 15.9.2013, 17:30 | Alvarez D.C. vs Banzai | 2:1 (1:1) | Mikulova 4 |
10. | Čtvrtek 6.6.2013, 18:15 | Banzai vs Prokaryota FZ | k:6 | Mikulova 4 |
7. | Čtvrtek 9.5.2013, 20:45 | Opatoff A K vs Banzai | 5:3 (3:2) | Mikulova 1 |
5. | Čtvrtek 25.4.2013, 18:15 | Albuquerque tuplaks vs Banzai | 4:3 (3:2) | Mikulova 2 |
7. | Středa 24.10.2012, 20:45 | Banzai vs Tuxeda FC | 9:1 (4:0) | Mikulova 4 |
10. | Neděle 17.6.2012, 16:15 | Banzai vs Real Sharks | 2:4 (1:0) | Mikulova 4 |
7. | Čtvrtek 17.5.2012, 19:30 | Jemné a Solené 1.FC vs Banzai | 5:1 (0:0) | Mikulova 3 |
2. | Čtvrtek 5.4.2012, 19:30 | 1.W.C. vs Banzai | 1:5 (1:1) | Mikulova 4 |
5. | Čtvrtek 6.10.2011, 18:15 | Jawa Team vs Banzai | 5:2 (4:0) | Mikulova 2 |
4. | Čtvrtek 29.9.2011, 19:30 | Banzai vs Chroustova lokomotiva | 1:1 (1:0) | Mikulova 2 |
2. | Čtvrtek 15.9.2011, 18:15 | AC/DC FC vs Banzai | 1:2 (0:1) | Mikulova 3 |
10. | Neděle 12.6.2011, 19:30 | Banzai vs Řežem to United | 0:2 (0:0) | Mikulova 2 |
9. | Neděle 5.6.2011, 20:45 | Power WCC vs Banzai | 1:2 (1:0) | Mikulova 2 |
5. | Neděle 8.5.2011, 20:45 | Banzai vs Améby AFC B | 2:1 (0:0) | Mikulova 3 |
4. | Čtvrtek 28.4.2011, 18:15 | Ansámbl vs Banzai | 0:0 (0:0) | Mikulova 2 |
10. | Neděle 21.11.2010, 20:45 | Banzai vs Sebranka FC B | 3:0 (2:0) | Mikulova 1 |
2. | Čtvrtek 9.9.2010, 20:45 | Banzai vs FC 1869 | 4:0 (3:0) | Mikulova 2 |
7. | Pondělí 24.5.2010, 18:15 | Nottoric Forest vs Banzai | 1:3 (1:2) | Mikulova 2 |
1. | Pondělí 29.3.2010, 18:15 | Banzai vs Viktor 1.FC | 4:5 (1:1) | Mikulova 2 |
Střelci a brankáři
Brankáři - průměr obdržených gólů za 60 minut |
---|
1. - 2. | Jiří | 1.00 | 60 minut (1 gól) |
| Dexter | 1.00 | 60 minut (1 gól) |
3. | Emka | 1.26 | 95 minut (2 góly) |
4. - 5. | Carlos | 1.71 | 140 minut (4 góly) |
| Zolda | 1.71 | 105 minut (3 góly) |
6. | Luďa | 1.93 | 249 minut (8 gólů) |
7. | Peetr | 2.00 | 30 minut (1 gól) |
8. | Moravius | 2.64 | 1000 minut (44 gólů) |
9. | Hlavoun | 2.67 | 90 minut (4 góly) |
10. | Pepa | 3.16 | 285 minut (15 gólů) |
11. | HH | 3.53 | 17 minut (1 gól) |
12. | Jim | 8.00 | 30 minut (4 góly) |
13. | Pepa Dos. | 30.00 | 8 minut (4 góly) |
| Celkem | Průměr na zápas |
1. půle | 2. půle |
Vstřelené góly |
101 | 2.81 | 39 / 1.08 | 62 / 1.72 |
Inkasované góly |
92 | 2.56 | 40 / 1.11 | 52 / 1.44 |