Historické účasti
Hráč | Odehrané zápasy | Vstřelené góly | Odchytané minuty | Inkasované góly | Průměr za 60 min | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam | 12 | 2.53% | 5 | |||
Aleš od Hlavouna | 4 | 0.84% | 3 | |||
Blázen | 2 | 0.42% | 1 | |||
David | 5 | 1.05% | 6 | |||
Davídek [Šotgani] | 1 | 0.21% | 0 | |||
Hobbys | 12 | 2.53% | 2 | |||
Honzík | 1 | 0.21% | 0 | |||
Jakub | 29 | 6.13% | 38 | |||
Jakub od Hlavouna | 3 | 0.63% | 0 | |||
Jiri V | 1 | 0.21% | 1 | |||
Kerles | 17 | 3.59% | 3 | |||
Libor | 13 | 2.74% | 2 | |||
Mára | 1 | 0.21% | 0 | |||
Marek od HH | 1 | 0.21% | 0 | |||
Martin | 7 | 1.47% | 3 | |||
Mike od HH | 1 | 0.21% | 0 | |||
Miki od Lucky | 1 | 0.21% | 0 | |||
Neil od Aleše | 1 | 0.21% | 0 | |||
Někdo vod Aleše | 2 | 0.42% | 0 | |||
Nobody | 9 | 1.9% | 4 | |||
Nobody 2 | 3 | 0.63% | 1 | |||
nobody.vod.rudy | 1 | 0.21% | 1 | |||
Ondra od Lucky | 1 | 0.21% | 0 | |||
Pája od Peetra | 2 | 0.42% | 1 | |||
Prochi | 44 | 9.3% | 2 | |||
Ruda | 23 | 4.86% | 11 | |||
Standa | 16 | 3.38% | 10 | |||
Tomáš | 1 | 0.21% | 0 | |||
Tomáš B. | 4 | 0.84% | 3 | |||
Tomáš od HH | 1 | 0.21% | 0 | |||
Tomášek [Šotgani] | 1 | 0.21% | 0 | |||
Honza od Majkla | 51 | 10.78% | 38 | 10 | 0 | 0.00 |
Tomáš M. | 1 | 0.21% | 1 | 15 | 0 | 0.00 |
Dexter | 9 | 1.9% | 2 | 75 | 2 | 1.60 |
Peetr | 334 | 70.61% | 283 | 450 | 14 | 1.87 |
Liwoj | 98 | 20.71% | 66 | 85 | 3 | 2.12 |
Emka | 303 | 64.05% | 227 | 1629 | 69 | 2.54 |
Pepa | 309 | 65.32% | 279 | 4434 | 206 | 2.79 |
Zolda | 55 | 11.62% | 7 | 525 | 26 | 2.97 |
Moravius | 89 | 18.81% | 2 | 4617 | 232 | 3.01 |
Jim | 180 | 38.05% | 51 | 400 | 24 | 3.60 |
HH | 201 | 42.49% | 12 | 247 | 15 | 3.64 |
Carlos | 431 | 91.12% | 88 | 2992 | 185 | 3.71 |
Luďa | 39 | 8.24% | 0 | 2349 | 160 | 4.09 |
Aleš | 123 | 26% | 4 | 6242 | 427 | 4.10 |
Jiří | 130 | 27.48% | 26 | 190 | 13 | 4.11 |
Dač | 26 | 5.49% | 4 | 355 | 25 | 4.23 |
John | 79 | 16.7% | 15 | 120 | 9 | 4.50 |
Hlavoun | 290 | 61.31% | 114 | 550 | 43 | 4.69 |
Honza | 186 | 39.32% | 140 | 124 | 11 | 5.32 |
Robin | 98 | 20.71% | 3 | 670 | 61 | 5.46 |
Šíma od Prochiho | 2 | 0.42% | 0 | 31 | 3 | 5.81 |
Tonda | 59 | 12.47% | 16 | 918 | 91 | 5.95 |
Marek Dos. | 1 | 0.21% | 0 | 30 | 3 | 6.00 |
Pan Kalabis | 1 | 0.21% | 0 | 50 | 7 | 8.40 |
Zabiják [Šotgani] | 1 | 0.21% | 0 | 15 | 3 | 12.00 |
Jiřík [Š] | 89 | 18.81% | 77 | 25 | 8 | 19.20 |
Pepa Dos. | 45 | 9.51% | 8 | 8 | 4 | 30.00 |
Další sezóny
Liga:: Jaro 2018 :: Podzim 2017 :: Jaro 2017 :: Podzim 2016 :: Jaro 2016 :: Podzim 2015 :: Jaro 2015 :: Podzim 2014 :: Jaro 2014 :: Podzim 2013 :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Jaro 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Podzim 2007 :: Jaro 2007 :: Podzim 2006 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002 :: Celkem :: 6. :: 7. :: 8.
Letní Turnaje:: TC 2007 :: Přílepy 2007 :: Přílepy 2006 :: TC 2005 :: Přílepy 2005 :: TC 2004 :: TC 2003 :: TC 2002
Poháry:: Pohár 2012 :: Pohár 2011 :: Pohár 2010 :: Pohár 2009 :: Pohár 2008 :: Pohár 2007 :: Pohár 2006 :: Pohár 2005 :: Pohár 2003
Strahovská:: SH Jaro 2012 :: SH Podzim 2011 :: SH Jaro 2011 :: SH Podzim 2010 :: SH Jaro 2010 :: SH Podzim 2009 :: SH Jaro 2009 :: SH Podzim 2008 :: SH Jaro 2008 :: SH Podzim 2007 :: SH Jaro 2007 :: SH Podzim 2006 :: SH Jaro 2006 :: SH Podzim 2005 :: SH Jaro 2005 :: SH Podzim 2004 :: Celkem