Podzim 2012 - 8.F Hanspaulská liga
| B a n z a i | B i č b o ž í |
|
| P a r t a A C | P e r p e t i s |
|
| S o r b i n o | T u x e d a F C |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletico KMF | 1 : 5 | 6 : 0 | 2 : 2 | 4 : 0 | 8 : 0 | 5 : 3 | 3 : 3 | 6 : 1 | 1 : 1 | 6 : 1 | 8 : 0 | ||||||||||||||
Banzai | 5 : 1 | 6 : 0 | 1 : 0 | 6 : 0 | 7 : 4 | 6 : 4 | 5 : 1 | 5 : 2 | 2 : 1 | 9 : 1 | 8 : 1 | ||||||||||||||
Bič boží | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | ||||||||||||||
Green shock FC | 2 : 2 | 0 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 6 : 1 | 1 : 2 | 4 : 1 | 1 : 0 | ||||||||||||||
Marami 1.FC | 0 : 4 | 0 : 6 | 6 : 0 | 0 : 6 | 3 : 5 | 0 : 6 | 3 : 11 | 3 : 11 | 0 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | ||||||||||||||
Parta AC | 0 : 8 | 4 : 7 | 6 : 0 | 1 : 1 | 5 : 3 | 6 : 3 | 0 : 1 | 5 : 3 | 2 : 7 | 5 : 0 | 0 : 2 | ||||||||||||||
Perpetis | 3 : 5 | 4 : 6 | 6 : 0 | 1 : 0 | 6 : 0 | 3 : 6 | 2 : 3 | 5 : 2 | 1 : 4 | 2 : 3 | 5 : 1 | ||||||||||||||
Roosevelt boys 1.FC | 3 : 3 | 1 : 5 | 6 : 0 | 1 : 2 | 11 : 3 | 1 : 0 | 3 : 2 | 6 : 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 1 : 0 | ||||||||||||||
S nadhledem | 1 : 6 | 2 : 5 | 6 : 0 | 1 : 6 | 11 : 3 | 3 : 5 | 2 : 5 | 2 : 6 | 3 : 1 | 4 : 0 | 5 : 1 | ||||||||||||||
Sorbino | 1 : 1 | 1 : 2 | 6 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 7 : 2 | 4 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 : 5 | 4 : 0 | ||||||||||||||
Tuxeda FC | 1 : 6 | 1 : 9 | 6 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 5 | 3 : 2 | 1 : 0 | 0 : 4 | 5 : 4 | 1 : 2 | ||||||||||||||
Viktoria Bítovská B | 0 : 8 | 1 : 8 | 6 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 5 | 0 : 1 | 1 : 5 | 0 : 4 | 2 : 1 |
Další sezóny
Liga :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002
Letní Turnaje :: TC 2002