Jaro 2010 - 7.A Hanspaulská liga
B a n z a i |
|
| K l i k a C F A | L e J a r d i n |
| R a c h o t |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai | 4 : 3 | 3 : 6 | 4 : 3 | 1 : 7 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 : 2 | 1 : 2 | 4 : 5 | 1 : 8 | ||||||||||||||||||
Black mamba IBD | 3 : 4 | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 3 : 3 | 2 : 5 | ||||||||||||||||||
Hells Bells 1.FC | 6 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 5 : 1 | 5 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | 3 : 3 | 4 : 2 | ||||||||||||||||||
Klika CFA | 3 : 4 | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 : 4 | 0 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | 4 : 10 | 2 : 6 | 0 : 3 | 1 : 2 | ||||||||||||||||||
Le Jardin | 7 : 1 | 2 : 4 | 1 : 2 | 4 : 3 | 2 : 4 | 6 : 2 | 1 : 3 | 5 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 1 : 0 | ||||||||||||||||||
Nottoric Forest | 1 : 3 | 1 : 4 | 2 : 2 | 2 : 0 | 4 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 5 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 10 : 3 | ||||||||||||||||||
Rachot | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 5 | 2 : 1 | 2 : 6 | 1 : 0 | 3 : 2 | 4 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 0 | ||||||||||||||||||
Saens 1.FC B | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 : 5 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 5 | 2 : 3 | ||||||||||||||||||
Tatran Válec | 2 : 5 | 2 : 2 | 2 : 5 | 10 : 4 | 5 : 5 | 3 : 5 | 1 : 4 | 1 : 1 | 5 : 2 | 1 : 2 | 0 : 6 | ||||||||||||||||||
Traktor Praha A | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 5 | 6 : 2 | 5 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 5 | 2 : 1 | 2 : 5 | ||||||||||||||||||
Viktor 1.FC | 5 : 4 | 3 : 3 | 3 : 3 | 3 : 0 | 5 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | 5 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 1 | ||||||||||||||||||
Zelení študáci | 8 : 1 | 5 : 2 | 2 : 4 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 : 10 | 0 : 0 | 3 : 2 | 6 : 0 | 5 : 2 | 1 : 4 |
Další sezóny
Liga :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002
Letní Turnaje :: TC 2002