Podzim 2009 - 8.F Hanspaulská liga
B a n z a i | B o s s T e a m |
|
|
|
| O r a n g e B o o m | R a r a c h F C |
|
|
|
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai | 6 : 0 | 3 : 1 | 6 : 0 | 4 : 11 | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 1 | 6 : 0 | 4 : 3 | |||||||||||||||||
Boss Team | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | |||||||||||||||||
CFG Suchdol | 1 : 3 | 6 : 0 | 2 : 4 | 2 : 5 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 5 | 0 : 5 | 2 : 6 | 3 : 2 | |||||||||||||||||
Los Muchachos | 0 : 6 | 6 : 0 | 4 : 2 | 8 : 4 | 4 : 2 | 3 : 3 | 3 : 2 | 1 : 0 | 8 : 1 | 2 : 0 | 7 : 1 | |||||||||||||||||
Mašťáci 1.FC | 11 : 4 | 6 : 0 | 5 : 2 | 4 : 8 | 1 : 4 | 3 : 7 | 3 : 0 | 8 : 1 | 1 : 3 | 1 : 4 | 2 : 3 | |||||||||||||||||
Ministerstvo obrany | 1 : 1 | 6 : 0 | 3 : 2 | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 4 : 4 | 0 : 8 | 1 : 5 | |||||||||||||||||
OrangeBoom | 0 : 1 | 6 : 0 | 2 : 3 | 3 : 3 | 7 : 3 | 1 : 4 | 5 : 0 | 1 : 1 | 4 : 2 | 2 : 2 | 5 : 3 | |||||||||||||||||
Rarach FC | 2 : 4 | 6 : 0 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 5 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | |||||||||||||||||
Repeťáci Praha | 2 : 3 | 6 : 0 | 5 : 0 | 0 : 1 | 1 : 8 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 4 | 1 : 4 | 3 : 4 | |||||||||||||||||
Tankista Orange | 1 : 4 | 6 : 0 | 5 : 0 | 1 : 8 | 3 : 1 | 4 : 4 | 2 : 4 | 3 : 2 | 4 : 3 | 2 : 1 | 5 : 3 | |||||||||||||||||
Ya Basta! A | 0 : 6 | 6 : 0 | 6 : 2 | 0 : 2 | 4 : 1 | 8 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | 4 : 3 | |||||||||||||||||
pRagga Urquell | 3 : 4 | 6 : 0 | 2 : 3 | 1 : 7 | 3 : 2 | 5 : 1 | 3 : 5 | 2 : 1 | 4 : 3 | 3 : 5 | 3 : 4 |
Další sezóny
Liga :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002
Letní Turnaje :: TC 2002