Jaro 2009 - 8.Q Hanspaulská liga
B a n z a i |
|
| G u a r a n í |
|
| O k o u n i |
|
|
|
| V i x e n s | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai | 5 : 6 | 5 : 3 | 1 : 5 | 3 : 1 | 0 : 6 | 5 : 0 | 3 : 3 | 2 : 3 | 9 : 0 | 5 : 1 | 15 : 0 | ||||||||||||||||||||
Borussia Dortšpunt C | 6 : 5 | 1 : 2 | 3 : 6 | 2 : 1 | 2 : 5 | 8 : 1 | 3 : 6 | 3 : 5 | 6 : 3 | 1 : 7 | 6 : 0 | ||||||||||||||||||||
Cerveza Spořilov FC | 3 : 5 | 2 : 1 | 0 : 5 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 5 | 0 : 10 | 5 : 3 | 4 : 2 | 5 : 0 | ||||||||||||||||||||
Guaraní | 5 : 1 | 6 : 3 | 5 : 0 | 5 : 7 | 5 : 4 | 9 : 0 | 2 : 0 | 7 : 2 | 9 : 1 | 7 : 2 | 14 : 0 | ||||||||||||||||||||
Habet Praha FŇ | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 0 | 7 : 5 | 1 : 0 | 2 : 3 | 4 : 3 | 0 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 13 : 0 | ||||||||||||||||||||
Los Gigoalos | 6 : 0 | 5 : 2 | 0 : 1 | 4 : 5 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 5 | 3 : 4 | 1 : 2 | 1 : 3 | 13 : 1 | ||||||||||||||||||||
Okouni | 0 : 5 | 1 : 8 | 1 : 2 | 0 : 9 | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 7 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 6 : 0 | ||||||||||||||||||||
River lejt A | 3 : 3 | 6 : 3 | 5 : 1 | 0 : 2 | 3 : 4 | 5 : 2 | 7 : 0 | 15 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 16 : 3 | ||||||||||||||||||||
Samson Žižkov 1.FC | 3 : 2 | 5 : 3 | 10 : 0 | 2 : 7 | 1 : 0 | 4 : 3 | 2 : 1 | 1 : 15 | 3 : 3 | 2 : 0 | 10 : 2 | ||||||||||||||||||||
Splašený kozy TR | 0 : 9 | 3 : 6 | 3 : 5 | 1 : 9 | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 3 : 3 | 1 : 5 | 12 : 0 | ||||||||||||||||||||
Talent Praha FC | 1 : 5 | 7 : 1 | 2 : 4 | 2 : 7 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 5 : 1 | 9 : 1 | ||||||||||||||||||||
Vixens | 0 : 15 | 0 : 6 | 0 : 5 | 0 : 14 | 0 : 13 | 1 : 13 | 0 : 6 | 3 : 16 | 2 : 10 | 0 : 12 | 1 : 9 |
Další sezóny
Liga :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002
Letní Turnaje :: TC 2002