Jaro 2008 - 8.D Hanspaulská liga
A C / D C F C | B a n z a i | C a n a r y F C | D ě d c i | K v a n t a n á m o |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC/DC FC | 1 : 5 | 0 : 0 | 6 : 2 | 5 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 5 | 4 : 1 | 2 : 8 | 3 : 2 | |||||||||||||||
Banzai | 5 : 1 | 0 : 3 | 4 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 4 | 1 : 0 | 2 : 5 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | |||||||||||||||
Canary FC | 0 : 0 | 3 : 0 | 1 : 4 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 5 | 0 : 6 | 1 : 4 | 2 : 2 | 0 : 3 | |||||||||||||||
Dědci | 2 : 6 | 1 : 4 | 4 : 1 | 1 : 8 | 1 : 8 | 2 : 3 | 5 : 0 | 0 : 7 | 2 : 4 | 0 : 9 | 4 : 1 | |||||||||||||||
Kvantanámo | 2 : 5 | 2 : 3 | 3 : 1 | 8 : 1 | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | 0 : 6 | 4 : 1 | 1 : 8 | 4 : 4 | |||||||||||||||
Los Muchachos | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 8 : 1 | 4 : 1 | 2 : 6 | 3 : 3 | 1 : 3 | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | |||||||||||||||
Pivnice U Zpěváčků | 1 : 0 | 4 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 4 : 1 | 6 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 6 | 1 : 3 | |||||||||||||||
Repeťáci Praha | 1 : 3 | 0 : 1 | 5 : 1 | 0 : 5 | 1 : 4 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 9 | 1 : 4 | |||||||||||||||
Terasy KFC B | 5 : 1 | 5 : 2 | 6 : 0 | 7 : 0 | 6 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 : 0 | 7 : 2 | |||||||||||||||
Vykutálený prasátka | 1 : 4 | 2 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 1 : 4 | 4 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 1 | |||||||||||||||
VŠSK MFF UK C | 8 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 9 : 0 | 8 : 1 | 4 : 2 | 6 : 2 | 9 : 1 | 0 : 4 | 3 : 1 | 5 : 1 | |||||||||||||||
pRagga Urquell | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 4 | 4 : 4 | 3 : 4 | 3 : 1 | 4 : 1 | 2 : 7 | 1 : 1 | 1 : 5 |
Další sezóny
Liga :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002
Letní Turnaje :: TC 2002