Podzim 2005 - 7.D Hanspaulská liga
| B a n z a i | K u m p á n i | P i v a ř i |
| P u k P F C |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banzai | 1 : 6 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 5 | 0 : 3 | 0 : 15 | 2 : 4 | k : 6 | 2 : 14 | 1 : 1 | 2 : 3 | ||||||||||||||||||
| Kumpáni | 6 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 4 : 0 | 3 : 2 | 6 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 6 : 1 | 1 : 1 | ||||||||||||||||||
| Pivaři | 1 : 0 | 1 : 4 | 6 : k | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 5 | 1 : 4 | 2 : 10 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | ||||||||||||||||||
| Pivní balet | 3 : 1 | 2 : 3 | k : 6 | 0 : 5 | 2 : 2 | 1 : 2 | 2 : 6 | k : 6 | 3 : 5 | 14 : 0 | 0 : 0 | ||||||||||||||||||
| Puk PFC | 5 : 1 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 : 0 | 3 : 0 | 2 : 2 | 8 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | ||||||||||||||||||
| Strahovská 10 | 3 : 0 | 0 : 4 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 4 : 2 | 6 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | 5 : 0 | 1 : 0 | ||||||||||||||||||
| Studenti Praha FC | 15 : 0 | 2 : 3 | 5 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 4 | 10 : 5 | 2 : 1 | 0 : 0 | 6 : 2 | 6 : k | ||||||||||||||||||
| Sudden death | 4 : 2 | 3 : 6 | 4 : 1 | 6 : 2 | 1 : 8 | 5 : 6 | 5 : 10 | 2 : 3 | 0 : 1 | 3 : 2 | 4 : 1 | ||||||||||||||||||
| The Best of England | 6 : k | 1 : 1 | 10 : 2 | 6 : k | 1 : 1 | 2 : 5 | 1 : 2 | 3 : 2 | 4 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | ||||||||||||||||||
| Tsunami 99 | 14 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 5 : 3 | 0 : 3 | 5 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 4 | 5 : 1 | : | ||||||||||||||||||
| Tuscarora B | 1 : 1 | 1 : 6 | 1 : 2 | 0 : 14 | 1 : 4 | 0 : 5 | 2 : 6 | 2 : 3 | 0 : 2 | 1 : 5 | 0 : 2 | ||||||||||||||||||
| Yamato Day 02 | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 4 | 0 : 1 | k : 6 | 1 : 4 | 1 : 3 | : | 2 : 0 |
Další sezóny
Liga :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002
Letní Turnaje :: TC 2002





