Jaro 2005 - 7.J Hanspaulská liga
A l k m a r |
|
|
| B a n z a i |
|
| J e š t ě r k a | L y n x |
|
|
| |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkmar | 4 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 1 : 0 | |||||||||||||||||||
Alvarez D.C. | 1 : 4 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 | 7 : 3 | |||||||||||||||||||
Athletico KMF | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 : 2 | 1 : 2 | 1 : 8 | 2 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | |||||||||||||||||||
Atomovej brouk A | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 3 : 4 | k : 6 | 1 : 2 | 2 : 6 | 0 : 3 | 3 : 3 | 2 : 0 | 1 : 4 | |||||||||||||||||||
Banzai | 1 : 5 | 3 : 1 | 0 : 2 | 4 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 3 | 2 : 2 | 2 : 4 | |||||||||||||||||||
Basta fidli | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 4 | 6 : k | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 4 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | |||||||||||||||||||
Beach attack 90210 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 4 | 1 : 5 | 0 : 1 | 1 : 2 | |||||||||||||||||||
Ještěrka | 1 : 1 | 4 : 0 | 8 : 1 | 6 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 4 | 4 : 1 | 2 : 0 | 7 : 1 | |||||||||||||||||||
Lynx | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 1 | 4 : 0 | 4 : 4 | 4 : 4 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | |||||||||||||||||||
Samson Žižkov 1.FC | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 5 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | 0 : 6 | |||||||||||||||||||
Suchdol sabres B | 3 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 4 : 1 | |||||||||||||||||||
TBC Lachtan | 0 : 1 | 3 : 7 | 1 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 7 | 0 : 1 | 6 : 0 | 1 : 4 |
Další sezóny
Liga :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002
Letní Turnaje :: TC 2002