Podzim 2004 - 7.A Hanspaulská liga
A n s á m b l |
| B a n z a i |
| E c l i p s e |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansámbl | 0 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 3 | 7 : 0 | 5 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 0 | 3 : 3 | ||||||||||||||||||||
Arctica Islandica | 1 : 0 | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 : 5 | 1 : 3 | 5 : 1 | 3 : 0 | 9 : 4 | 3 : 1 | 5 : 3 | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||
Banzai | 2 : 4 | 1 : 4 | 6 : k | 1 : 3 | 0 : 1 | 5 : 2 | 3 : 5 | 1 : 9 | 2 : 1 | 2 : 3 | 6 : 5 | ||||||||||||||||||||
Dehet 1.FC | 1 : 4 | 0 : 3 | k : 6 | 0 : 5 | 5 : 1 | 6 : 0 | 14 : 1 | 4 : 5 | 2 : 4 | 2 : 2 | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||
Eclipse | 2 : 1 | 5 : 1 | 3 : 1 | 5 : 0 | 2 : 0 | 4 : 2 | 3 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 | 1 : 4 | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||
Metrostav D-6 | 3 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 5 | 0 : 2 | 9 : 0 | 3 : 3 | 1 : 0 | 4 : 0 | 5 : 0 | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||
South Stars B | 0 : 7 | 1 : 5 | 2 : 5 | 0 : 6 | 2 : 4 | 0 : 9 | 2 : 2 | 3 : 6 | 2 : 8 | k : 6 | k : 6 | ||||||||||||||||||||
Strahovská 10 | 2 : 5 | 0 : 3 | 5 : 3 | 1 : 14 | 1 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 | 2 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 3 : 6 | ||||||||||||||||||||
Studenti Praha FC | 3 : 1 | 4 : 9 | 9 : 1 | 5 : 4 | 0 : 0 | 0 : 1 | 6 : 3 | 3 : 2 | 2 : 2 | 4 : 1 | 6 : k | ||||||||||||||||||||
Suchdol stars RSC A | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 4 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 8 : 2 | 3 : 3 | 2 : 2 | 4 : 3 | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||
VŠSK MFF UK D | 0 : 0 | 3 : 5 | 3 : 2 | 2 : 2 | 4 : 1 | 0 : 5 | 6 : k | 2 : 1 | 1 : 4 | 3 : 4 | 3 : 4 | ||||||||||||||||||||
Zipova parta | 3 : 3 | 1 : 2 | 5 : 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 6 : k | 6 : 3 | k : 6 | 2 : 3 | 4 : 3 |
Další sezóny
Liga :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002
Letní Turnaje :: TC 2002