Jaro 2002 - 8.N Hanspaulská liga
| B a n z a i | I n t e r p r a g | J e š t ě r k a | K K K B | K a n o n ý ř i | K l i ď a s F C |
| O l i č S K |
|
|
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal Letňany | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 7 : 0 | 3 : 3 | 1 : 1 | 9 : 0 | 6 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | ||||||||||||
Banzai | 1 : 2 | 1 : 4 | 2 : 5 | 1 : 2 | 11 : 1 | 6 : k | 2 : 1 | 8 : 3 | 1 : 1 | 5 : 3 | 8 : 2 | ||||||||||||
Interprag | 1 : 0 | 4 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 7 : 0 | 6 : k | 17 : 1 | 4 : 0 | 6 : 1 | 7 : 0 | 14 : 1 | ||||||||||||
Ještěrka | 0 : 3 | 5 : 2 | 0 : 0 | 3 : 1 | 12 : 0 | 1 : 2 | 6 : k | 7 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | ||||||||||||
KKK B | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 10 : 0 | 0 : 6 | 1 : 0 | 6 : 1 | 3 : 3 | 6 : k | 2 : 0 | ||||||||||||
Kanonýři | 0 : 7 | 1 : 11 | 0 : 7 | 0 : 12 | 0 : 10 | 0 : 6 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 5 | 0 : 9 | 6 : k | ||||||||||||
Kliďas FC | 3 : 3 | k : 6 | k : 6 | 2 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 2 | 9 : 0 | 6 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | ||||||||||||
Křemencárna 1.FC | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 17 | k : 6 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 5 | 3 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 1 | ||||||||||||
Olič SK | 0 : 9 | 3 : 8 | 0 : 4 | 2 : 7 | 1 : 6 | 2 : 0 | 0 : 9 | 1 : 3 | 1 : 5 | 0 : 8 | 0 : 4 | ||||||||||||
River Lejt | 0 : 6 | 1 : 1 | 1 : 6 | 0 : 2 | 3 : 3 | 5 : 0 | 0 : 6 | 2 : 0 | 5 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | ||||||||||||
Suchdol Stars RSC B | 0 : 0 | 3 : 5 | 0 : 7 | 2 : 1 | k : 6 | 9 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 8 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | ||||||||||||
Štola 1.FC | 0 : 2 | 2 : 8 | 1 : 14 | 0 : 1 | 0 : 2 | k : 6 | 0 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 |
Další sezóny
Liga :: Jaro 2013 :: Podzim 2012 :: Podzim 2011 :: Jaro 2011 :: Podzim 2010 :: Jaro 2010 :: Podzim 2009 :: Jaro 2009 :: Podzim 2008 :: Jaro 2008 :: Jaro 2006 :: Podzim 2005 :: Jaro 2005 :: Podzim 2004 :: Jaro 2004 :: Podzim 2003 :: Jaro 2003 :: Podzim 2002 :: Jaro 2002
Letní Turnaje :: TC 2002